Шестигранник

Предлагаем шестигранники из нержавеющих сталей (AISI 316, AISI 304, 12х13, 14х17н2, 12х18н10т)
- цена предоставляется по запросу
- резка в размер на ленточной пиле
- доставка
| Наименование | Марка стали | Вес 1 метра |
| Шестигранник 17 мм, 12Х13, н/д | 12Х13 | 1,98 |
| Шестигранник 21 мм, 12Х13, н/д | 12Х13 | 3,02 |
| Шестигранник 5.5 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 (AISI 431) | 0,21 |
| Шестигранник 8 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 0,44 |
| Шестигранник 10 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 0,68 |
| Шестигранник 12 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 0,99 |
| Шестигранник 13 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 1,16 |
| Шестигранник 14 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 1,34 |
| Шестигранник 17 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 1,98 |
| Шестигранник 19 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 2,47 |
| Шестигранник 22 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 3,31 |
| Шестигранник 24 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 3,94 |
| Шестигранник 27 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 4,99 |
| Шестигранник 30 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 6,16 |
| Шестигранник 32 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 7,01 |
| Шестигранник 36 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 8,87 |
| Шестигранник 41 мм, 14Х17Н2, н/д | 14Х17Н2 | 11,85 |
| Шестигранник 7 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 0,34 |
| Шестигранник 10 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 0,68 |
| Шестигранник 12 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 0,99 |
| Шестигранник 13 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 1,16 |
| Шестигранник 14 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 1,34 |
| Шестигранник 17 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 1,98 |
| Шестигранник 19 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 2,47 |
| Шестигранник 22 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 3,31 |
| Шестигранник 24 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 3,94 |
| Шестигранник 27 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 4,99 |
| Шестигранник 30 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 6,16 |
| Шестигранник 32 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 7,01 |
| Шестигранник 36 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 8,87 |
| Шестигранник 41 мм, 20Х13, н/д | 20Х13 | 11,85 |
| Шестигранник 12 мм, 30Х13, н/д | 30Х13 | 0,99 |
| Шестигранник 14 мм, 30Х13, н/д | 30Х13 | 1,34 |
| Шестигранник 17 мм, 30Х13, н/д | 30Х13 | 1,98 |
| Шестигранник 19 мм, 30Х13, н/д | 30Х13 | 2,47 |
| Шестигранник 22 мм, 30Х13, н/д | 30Х13 | 3,31 |
| Шестигранник 6 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 0,25 |
| Шестигранник 8 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 0,44 |
| Шестигранник 10 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 0,68 |
| Шестигранник 11 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 0,83 |
| Шестигранник 12 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 0,99 |
| Шестигранник 13 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 1,16 |
| Шестигранник 14 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 1,34 |
| Шестигранник 17 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 1,98 |
| Шестигранник 19 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 2,47 |
| Шестигранник 22 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 3,31 |
| Шестигранник 24 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 3,94 |
| Шестигранник 27 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 4,99 |
| Шестигранник 30 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 6,16 |
| Шестигранник 32 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 7,01 |
| Шестигранник 36 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 8,87 |
| Шестигранник 41 мм | AISI 304 (08Х18Н10) | 11,85 |
| Шестигранник 8 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,44 |
| Шестигранник 10 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,68 |
| Шестигранник 11 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,83 |
| Шестигранник 12 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,99 |
| Шестигранник 13 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,16 |
| Шестигранник 14 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,34 |
| Шестигранник 17 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,98 |
| Шестигранник 19 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 2,47 |
| Шестигранник 22 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 3,31 |
| Шестигранник 24 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 3,94 |
| Шестигранник 27 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 4,99 |
| Шестигранник 30 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 6,16 |
| Шестигранник 32 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 7,01 |
| Шестигранник 36 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 8,87 |
| Шестигранник 46 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 14,48 |
| Шестигранник 60 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 24,64 |
| Шестигранник 65 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 28,91 |
| Шестигранник 70 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 33,53 |
| Шестигранник 17 мм | AISI 316L (03Х17Н14М3) | 1,98 |
| Шестигранник 19 мм | AISI 316L (03Х17Н14М3) | 2,47 |
| Шестигранник 22 мм | AISI 316L (03Х17Н14М3) | 3,31 |
| Шестигранник 24 мм | AISI 316L (03Х17Н14М3) | 3,94 |
| Шестигранник 27 мм | AISI 316L (03Х17Н14М3) | 4,99 |
| Шестигранник 30 мм | AISI 316L (03Х17Н14М3) | 6,16 |
| Шестигранник 32 мм | AISI 316L (03Х17Н14М3) | 7,01 |
| Шестигранник 36 мм | AISI 316L (03Х17Н14М3) | 8,87 |
| Шестигранник 41 мм | AISI 316L (03Х17Н14М3) | 11,85 |












