Толщина листа | Цены на плазменную резку (руб/м) | ||||||
Черная сталь | Нержавеющая сталь | ||||||
до 100 п.м. | от 100 до 1000 п.м. | свыше 1000 п.м. | до 100 п.м. | от 100 до 1000 п.м. | свыше 1000 п.м. | ||
до 2 мм | 22 | 20 | 18 | 33 | 30 | 27 | |
до 4 мм | 28 | 25 | 23 | 66 | 60 | 54 | |
5 мм | 33 | 30 | 27 | 110 | 100 | 90 | |
6 мм | 39 | 35 | 32 | 143 | 130 | 117 | |
8 мм | 44 | 40 | 36 | 165 | 150 | 135 | |
10 мм | 50 | 45 | 41 | 198 | 180 | 162 | |
12 мм | 61 | 55 | 50 | 297 | 270 | 243 | |
14 мм | 66 | 60 | 54 | 396 | 360 | 324 | |
18 мм | 77 | 70 | 63 | 495 | 450 | 405 | |
20 мм | 110 | 100 | 90 | 770 | 700 | 630 | |
25 мм | 165 | 150 | 135 | 1200 | 1100 | 990 | |
30 мм | 220 | 200 | 180 | ||||
35 мм | 297 | 270 | 243 | ||||
Минимальный заказ 1000 руб. | Минимальный заказ 2000 руб. | ||||||
Стоимость пробивки равна 1,2 толщины листа |
Прайс плазменная резка.скачать